Statistics
| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| Iowa State Cyclones: Roster 2009 | ||||||
| U# | Name | Pos | Cl-El | Ht | Wt | Home Town |
| 48 | Brad Adams | RB | So-So | 5-10 | 185 | |
| 96 | Austin Alburtis | DL | Sr-Jr | 6-2 | 275 | Dallas, TX |
| 77 | Alex Alvarez | OL | Sr-Jr | 6-2 | 291 | Kilgore, TX |
| 93 | Sam Anker | LS | Jr-Jr | 6-0 | 200 | |
| 4 | Austen Arnaud | QB | Sr-Jr | 6-3 | 222 | Ames, IA |
| 52 | Mike Bangtson | OL | Fr-Fr | 6-3 | 258 | |
| 7 | Kennard Banks | DB | Sr-Sr | 5-10 | 193 | |
| 71 | Trey Baysinger | OL | Jr-So | 6-6 | 315 | Dallas, TX |
| 12 | Allen Bell | DB | GS-Sr | 6-1 | 190 | Tallahassee, FL |
| 41 | Kyle Benning | LB | Sr-Sr | 5-11 | 210 | |
| 22 | Ter'ran Benton | DB | So-So | 6-0 | 185 | |
| 68 | Tadd Bergan | OL | So-Fr | 6-3 | 240 | Grinell, IA |
| 98 | Jerrod Black | DL | Jr-So | 6-0 | 281 | Houston, TX |
| 42 | Beau Blankenship | RB | Fr-Fr | 5-8 | 201 | |
| 89 | Keith Blanton | WR | Fr-Fr | 5-11 | 196 | |
| 18 | Wes Boyer | DB | Fr-Fr | 6-0 | 171 | |
| 13 | Mike Brandtner | P | GS-Sr | 6-1 | 206 | Davenport, IA |
| 17 | Earl Brooks | DB | Jr-Jr | 5-9 | 186 | |
| 14 | Deon Broomfield | DB | Fr-Fr | 6-0 | 180 | |
| 35 | Jay Brummel | DB | Fr-Fr | 6-0 | 197 | |
| 8 | Brett Bueker | QB | So-Fr | 6-4 | 197 | |
| 32 | Hunter Burke | WR | So-Fr | 6-0 | 178 | |
| 79 | Brayden Burris | OL | So-Fr | 6-6 | 263 | |
| 87 | Carter Bykowski | TE | So-So | 6-8 | 254 | |
| 38 | Chris Campbell | WR | So-Fr | 5-10 | 170 | |
| 12 | James Capello | QB | Fr-Fr | 5-11 | 203 | |
| 20 | Jason Carlson | WR | Sr-Jr | 6-0 | 192 | |
| 84 | Derrick Catlett | TE | GS-Sr | 6-4 | 241 | Fort Collins, CO |
| 35 | Joe Cicciarelli | DB | So-So | 5-11 | 210 | Peoria, IL |
| 46 | Andrew Crenshaw | DB | Sr-Jr | 5-10 | 170 | Albany, GA |
| 6 | Darius Darks | WR | So-So | 6-0 | 167 | |
| 70 | Drew Davis | OL | So-Fr | 6-9 | 330 | |
| 27 | Brian Ekwelundu | FB | GS-Sr | 5-11 | 232 | Houston, TX |
| 35 | Vince Ewald | TE | So-So | 6-6 | 220 | |
| 41 | Ernest Ferguson | LB | So-So | 6-1 | 217 | |
| 42 | Tahaun Fountain | DB | So-Fr | 5-9 | 173 | |
| 88 | Collin Franklin | TE | Sr-Jr | 6-6 | 247 | Simi Valley, CA |
| 18 | Wallace Franklin | WR | GS-Sr | 6-3 | 171 | Beaumont, TX |
| 62 | Nate Frere | DL | Sr-Sr | 6-1 | 291 | Muscatine, IA |
| 43 | Fred Garrin | LB | Sr-Sr | 6-1 | 221 | Humble, TX |
| 25 | Zach Guyer | K | So-Fr | 6-4 | 169 | |
| 82 | Marquis Hamilton | WR | GS-Sr | 6-4 | 220 | Oklahoma City, OK |
| 44 | Kevin Hamlin | LB | So-Fr | 6-3 | 210 | |
| 86 | Kurt Hammerschmidt | TE | So-Fr | 6-6 | 237 | |
| 92 | Duane Hatfield | DL | Fr-Fr | 6-1 | 233 | |
| 51 | Scott Haughton | OL | So-So | 6-4 | 335 | |
| 75 | Hayworth Hicks | OL | Jr-Jr | 6-3 | 330 | Los Angeles, CA |
| Ethan Hokel | WR | Fr-Fr | 5-9 | 185 | ||
| 99 | Chase Hurtig | DL | Sr-Jr | 6-3 | 263 | Paullina, IA |
| 53 | Joe Jacobs | DL | So-Fr | 5-11 | 230 | |
| 85 | Donnie Jennert | WR | Fr-Fr | 6-6 | 194 | |
| 85 | Bailey Johnson | DL | Sr-Jr | 6-3 | 276 | Oklahoma City, OK |
| 23 | Leonard Johnson | DB | So-So | 5-10 | 179 | |
| 2 | Sedrick Johnson | WR | So-So | 6-4 | 188 | |
| 15 | Houston Jones | WR | GS-Sr | 6-1 | 196 | Oklahoma City, OK |
| 59 | Preston Kaufman | LB | Sr-Jr | 5-10 | 221 | Lincoln, NE |
| 81 | Michael Klacik | WR | Jr-Jr | 5-10 | 185 | |
| 47 | A.J. Klein | LB | Fr-Fr | 6-1 | 234 | |
| 78 | Joseph Klerekoper | OL | Jr-So | 6-5 | 278 | Longview, TX |
| 52 | Mike Knapp | OL | GS-Sr | 6-3 | 272 | West Des Moines, IA |
| 20 | Jake Knott | LB | Fr-Fr | 6-2 | 234 | |
| 16 | Daniel Kuehl | K | Sr-Jr | 6-0 | 192 | Jefferson, SD |
| 90 | Cleyon Laing | DE | So-Fr | 6-3 | 250 | Edmonton, AB |
| 63 | Ben Lamaak | OL | Sr-Jr | 6-5 | 315 | Cedar Rapids, IA |
| 15 | Dustin Land | DB | So-Fr | 6-0 | 202 | |
| 48 | Jacob Lattimer | LB | Jr-So | 6-2 | 240 | |
| 19 | Josh Lenz | WR | Fr-Fr | 5-11 | 184 | |
| 69 | Kyle Lichtenberg | OL | Fr-Fr | 6-5 | 258 | |
| 85 | Justin Lillie | WR | GS-Sr | 6-5 | 220 | Des Moines, IA |
| 1 | Judah Linder | DB | So-Fr | 6-0 | 170 | |
| 55 | Christopher Lyle | DE | Sr-Sr | 6-3 | 249 | Waldorf, MD |
| 38 | Roosevelt Maggitt | DL | So-Fr | 6-2 | 217 | |
| 21 | Grant Mahoney | K | So-So | 6-1 | 151 | Marion, IA |
| 26 | Taylor Mansfield | FB | Sr-Jr | 6-1 | 255 | Madison, WI |
| 19 | A.J. Matthews | DB | Jr-So | 6-3 | 206 | Clearwater, FL |
| 94 | Jake McDonough | DE | So-Fr | 6-6 | 264 | |
| 9 | Devin McDowell | DB | Sr-Jr | 5-9 | 180 | Dallas, TX |
| 80 | Andrew Mitchell | WR | Jr-Jr | 6-2 | 213 | Boone, IA |
| 93 | Aaron Moore | DL | Fr-Fr | 6-3 | 236 | |
| 60 | Taimon Moran-Hoyne | OL | Fr-Fr | 6-4 | 229 | |
| 39 | Matt Morton | DB | So-Fr | 6-0 | 192 | |
| 26 | Seth Moser | LB | Jr-So | 6-2 | 217 | Sioux Falls, SD |
| 36 | Patrick Mulcahy | WR | So-Fr | 6-5 | 180 | Des Moines, IA |
| 61 | Cameron Murray | DE | Sr-Sr | |||
| 91 | Patrick Neal | TE | Jr-So | 6-0 | 224 | West Des Moines, IA |
| 37 | Michael O'Connell | DB | Sr-Jr | 6-0 | 200 | Cedar Rapids, IA |
| 72 | Kelechi Osemele | OL | Jr-So | 6-5 | 330 | Houston, TX |
| 29 | Rashawn Parker | DL | Sr-Sr | 6-0 | 246 | Tulsa, OK |
| 14 | Chad Powell | P | So-Fr | 5-11 | 186 | |
| 10 | Lonzie Range | WR | So-Fr | 6-3 | 174 | |
| 16 | Josh Raven | LB | GS-Sr | 5-11 | 216 | Cape Coral, FL |
| 5 | Jeremy Reeves | DB | Fr-Fr | 5-7 | 163 | |
| 5 | Darius Reynolds | WR | Jr-Jr | 6-2 | 201 | |
| 33 | Alexander Robinson | RB | Sr-Jr | 5-10 | 182 | Minneapolis, MN |
| 27 | Michael Romey | K | Jr-So | 6-6 | 184 | Carroll, IA |
| 97 | Stephen Ruempolhamer | DL | So-So | 6-3 | 285 | Naarden, |
| 31 | Justin Rumple | LB | Sr-Jr | 6-3 | 210 | Atlantic, IA |
| 87 | Alex Sandvig | WR | Jr-So | 6-1 | 179 | West Des Moines, IA |
| 3 | Zac Sandvig | DB | Sr-Jr | 5-10 | 186 | Des Moines, IA |
| 24 | Derec Schmidgall | LB | GS-Sr | 6-1 | 221 | Fargo, ND |
| 23 | Jeremiah Schwartz | RB | So-Fr | 5-11 | 230 | |
| 50 | Willie Scott | LB | Fr-Fr | 6-2 | 214 | |
| 1 | David Sims | DB | Jr-Jr | 5-11 | 198 | Gainesville, FL |
| 66 | Kyle Slifka | DL | Sr-Jr | 6-2 | 262 | Cresco, IA |
| 2 | James Smith | DB | GS-Sr | 5-9 | 189 | |
| 54 | Jesse Smith | LB | GS-Sr | 6-0 | 231 | Des Moines, IA |
| 50 | Sean Smith | OL | Sr-Jr | 6-4 | 274 | Wildwood, MO |
| 76 | Zack Spears | OL | So-So | 6-6 | 306 | |
| 65 | Patrick Steinbach | OL | Sr-Jr | 6-8 | 299 | Ottumwa, IA |
| 73 | Reggie Stephens | OL | GS-Sr | 6-4 | 313 | Rowlett, TX |
| 52 | Grant Stonerook | LB | Fr-Fr | 6-1 | 218 | |
| 45 | Matt Taufoou | LB | Jr-Jr | 5-10 | 242 | |
| 11 | Jerome Tiller | QB | So-Fr | 6-4 | 179 | Oxford, |
| 40 | Zac Tucker | LS | So-Fr | 6-5 | 190 | |
| 64 | Ethan Tuftee | C | Fr-Fr | |||
| 36 | Kyle Walker | DB | Sr-Sr | 5-6 | 169 | Vermillion, SD |
| 10 | Jacques Washington | DB | Fr-Fr | 5-11 | 196 | |
| 21 | Jansen Watson | DB | Fr-Fr | 5-8 | 173 | |
| 51 | Jon Watts | LB | Jr-Jr | 6-2 | 214 | |
| 24 | David Weber | WR | Fr-Fr | 5-8 | 150 | |
| 50 | Frank Weymiller | LB | So-Fr | 6-2 | 210 | La Crosse, WI |
| 22 | James White | RB | Fr-Fr | 5-7 | 181 | |
| 34 | Bo Williams | RB | Jr-So | 6-1 | 201 | Pompano Beach, FL |
| 83 | Jake Williams | WR | Sr-Jr | 6-2 | 200 | West Des Moines, IA |
| 34 | Johnny Williams | RB | Jr-So | 6-1 | 213 | Pompano Beach, FL |
| 49 | David Wonders | LS | Sr-Jr | 6-0 | 253 | Waukee, IA |
| 95 | Walter Woods | DL | Fr-Fr | 5-11 | 297 | |
| 32 | Jeff Woody | RB | Fr-Fr | 6-0 | 218 | |
| 26 | Russell Wright | WR | Fr-Fr | 6-1 | 221 | |
| 46 | Dakota Zimmerman | LS | So-So | 6-0 | 223 | |
| 17 | Joel Zitek | WR | GS-Sr | 6-2 | 199 | Ulysses, NE |
Last updated Nov. 22, 2:35 A.M. ET

